RENTAL&LOAN
レンタル・ローン
カンバーランド・ジャパンでは、皆様に色々な形でトレーラーハウスを活用頂く為に、
皆様に合ったお支払い方法、ローン・リース・レンタルをご用意いたしております。
レンタル
輸送から設置~引取まで行います(保険にも加入)
※10月1日からの価格
在庫が無くてもご相談頂ければ手配いたします、お早めにご相談ください。
通常の月額費用 | [7ヶ月を超えた場合]割引 | [13ヶ月を超えた場合]割引 | |
---|---|---|---|
33㎡クラス 店舗タイプ (エリート・ビショップ) | 月額 ¥170,000(税別) | 月額 ¥160,000(税別) | 月額 ¥150,000(税別) |
20㎡クラス 店舗タイプ(スカイ) (特許製品屋上付きモデル) エアコン付き |
月額 ¥170,000(税別) | 月額 ¥160,000(税別) | 月額 ¥150,000(税別) |
20㎡クラス 店舗タイプ (V-テラス) エアコン付き | 月額 ¥150,000(税別) | 月額 ¥140,000(税別) | 月額 ¥130,000(税別) |
32㎡クラス 店舗タイプ(エリート・ビショップ) | |
通常の月額費用 | 月額 ¥140,000(税別) |
---|---|
7ヶ月を超えた場合割引 | 月額 ¥130,000(税別) |
13ヶ月を超えた場合割引 | 月額 ¥120,000(税別) |
20㎡クラス 店舗タイプ(特許製品スカイ 屋上付きモデル) 1F + 2F = 33㎡ エアコン付き | |
通常の月額費用 | 月額 ¥150,000(税別) |
---|---|
[7ヶ月を超えた場合]割引 | 月額 ¥140,000(税別) |
[13ヶ月を超えた場合]割引 | 月額 ¥130,000(税別) |
20㎡クラス 店舗タイプ(V-テラス) | |
通常の月額費用 | 月額 ¥120,000(税別) |
---|---|
7ヶ月を超えた場合割引 | 月額 ¥110,000(税別) |
13ヶ月を超えた場合割引 | 月額 ¥100,000(税別) |
24㎡クラス 店舗タイプ (エリート8・カタリナ) | |
通常の月額費用 | 月額 ¥130,000(税別) |
---|---|
7ヶ月を超えた場合割引 | 月額 ¥120,000(税別) |
13ヶ月を超えた場合割引 | 月額 ¥110,000(税別) |
※ジャッキ(必要数)・階段1基及び店舗総合保険が含まれます。
※レンタル費用の他、往復の輸送費用、設置料金がかかります。(詳細はお問合せ下さい)
ローン
120回まで。各社、取扱いいたします
300万円を元金とした場合
支払回数 | 月額支払 | ボーナス加算 | ボーナス数 | 支払総額 |
---|---|---|---|---|
36回(3年) | 90,300円 | 均等払い | ― | 3,251,400円 |
81,900円 | 50,000円 | 6回 | ||
73,600円 | 100,000円 | 6回 | ||
60回(5年) | 57,000円 | 均等払い | ― | 3,421,500円 |
48,600円 | 50,000円 | 10回 | ||
40,300円 | 100,000円 | 10回 | ||
84回(7年) | 42,800円 | 均等払い | ― | 3,597,300円 |
34,400円 | 50,000円 | 14回 | ||
26,100円 | 100,000円 | 14回 |
支払回数 | 36回(3年) |
---|---|
月額支払 | 90,300円 |
ボーナス加算 | 均等払い |
ボーナス数 | ― |
支払総額 | 3,251,400円 |
支払回数 | 36回(3年) |
---|---|
月額支払 | 81,900円 |
ボーナス加算 | 50,000円 |
ボーナス数 | 6回 |
支払総額 | 3,251,400円 |
支払回数 | 36回(3年) |
---|---|
月額支払 | 73,600円 |
ボーナス加算 | 100,000円 |
ボーナス数 | 6回 |
支払総額 | 3,251,400円 |
支払回数 | 60回(5年) |
---|---|
月額支払 | 57,000円 |
ボーナス加算 | 均等払い |
ボーナス数 | ― |
支払総額 | 3,421,500円 |
支払回数 | 60回(5年) |
---|---|
月額支払 | 48,600円 |
ボーナス加算 | 50,000円 |
ボーナス数 | 10回 |
支払総額 | 3,421,500円 |
支払回数 | 60回(5年) |
---|---|
月額支払 | 40,300円 |
ボーナス加算 | 100,000円 |
ボーナス数 | 10回 |
支払総額 | 3,421,500円 |
支払回数 | 84回(7年) |
---|---|
月額支払 | 42,800円 |
ボーナス加算 | 均等払い |
ボーナス数 | ― |
支払総額 | 3,597,300円 |
支払回数 | 84回(7年) |
---|---|
月額支払 | 34,400円 |
ボーナス加算 | 50,000円 |
ボーナス数 | 14回 |
支払総額 | 3,597,300円 |
支払回数 | 84回(7年) |
---|---|
月額支払 | 26,100円 |
ボーナス加算 | 100,000円 |
ボーナス数 | 14回 |
支払総額 | 3,597,300円 |
500万円を元金とした場合
支払回数 | 月額支払 | ボーナス加算 | ボーナス数 | 支払総額 |
---|---|---|---|---|
60回(5年) | 95,000円 | 均等払い | ― | 5,702,500円 |
86,700円 | 50,000円 | 10回 | ||
78,300円 | 100,000円 | 10回 | ||
84回(7年) | 71,300円 | 均等払い | ― | 5,995,500円 |
63,000円 | 50,000円 | 14回 | ||
54,700円 | 100,000円 | 14回 | ||
108回(9年) | 58,300円 | 均等払い | ― | 6,298,000円 |
49,900円 | 50,000円 | 18回 | ||
41,600円 | 100,000円 | 18回 |
支払回数 | 60回(5年) |
---|---|
月額支払 | 95,000円 |
ボーナス加算 | 均等払い |
ボーナス数 | ― |
支払総額 | 5,702,500円 |
支払回数 | 60回(5年) |
---|---|
月額支払 | 86,700円 |
ボーナス加算 | 50,000円 |
ボーナス数 | 10回 |
支払総額 | 5,702,500円 |
支払回数 | 60回(5年) |
---|---|
月額支払 | 78,300円 |
ボーナス加算 | 100,000円 |
ボーナス数 | 10回 |
支払総額 | 5,702,500円 |
支払回数 | 84回(7年) |
---|---|
月額支払 | 71,300円 |
ボーナス加算 | 均等払い |
ボーナス数 | ― |
支払総額 | 5,995,500円 |
支払回数 | 84回(7年) |
---|---|
月額支払 | 63,000円 |
ボーナス加算 | 50,000円 |
ボーナス数 | 14回 |
支払総額 | 5,995,500円 |
支払回数 | 84回(7年) |
---|---|
月額支払 | 54,700円 |
ボーナス加算 | 100,000円 |
ボーナス数 | 14回 |
支払総額 | 5,995,500円 |
支払回数 | 108回(9年) |
---|---|
月額支払 | 58,300円 |
ボーナス加算 | 均等払い |
ボーナス数 | ― |
支払総額 | 3,597,300円 |
支払回数 | 108回(9年) |
---|---|
月額支払 | 49,900円 |
ボーナス加算 | 50,000円 |
ボーナス数 | 18回 |
支払総額 | 3,597,300円 |
支払回数 | 108回(9年) |
---|---|
月額支払 | 41,600円 |
ボーナス加算 | 100,000円 |
ボーナス数 | 18回 |
支払総額 | 6,298,000円 |
※頭金の率、ローン会社の審査により全てのお客様が利用可能ではありません。
リース
4年~5年 法人契約に限られます
店舗タイプ(エリート) の場合 |
95,000円/月額(5年) ~ 115,000円/月額(4年) |
---|---|
店舗タイプ(ビショップ) の場合 |
73,000円/月額(5年) ~ 88,000円/月額(4年) |
※リース会社の償却により4年~5年リースとなります。
※リース会社の審査により、全ての会社様がリース可能ではありません。